Updated July 24, 2025
| State | Access Fee |
|---|---|
| Alabama | $1.00 |
| Colorado | $6.70 |
| Florida | $25.00 |
| Hawaii | $5.00 No Record / $10.00 Record |
| Illinois | $10.00 |
| Indiana | $16.32 |
| Kansas | $30.00 |
| Kentucky | $27.50 |
| Maine | $31.00 |
| Massachusetts | $26.00 |
| Michigan | $10.00 |
| Minnesota | $15.00 |
| Mississippi | $15.00 |
| Missouri | $15.00 |
| Montana | $20.00 |
| New Jersey | $4.00 |
| New York | $96.00 |
| North Carolina | $3.00 |
| South Carolina | $26.00 |
| South Dakota | $20.00 |
| Tennessee | $29.00 |
| Utah | $1.00 |
| Vermont | $30.00 |
| Washington | $2.50 |
